Hunde, Frauchen und Herrchen gaben bei unserer heutigen Herbst-Leistungsprüfung alles und wir wurden Zeugen von wunderbarer Vorbereitung und tollen Vorführungen. Alle Teilnehmenden konnten die Prüfungen erfolgreich bestehen und wir freuen uns über folgende tolle Ergebnisse. Alle IGP 3- Prüflinge konnten ebenfalls eine Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft im kommenden Jahr sichern.
| FührerIn | Hund | Prüfung | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| Thorsten Kuper | Knut von Cujo (Boxer) | BH / VT | bestanden | 
| Janine Cernohouz | Bella Elfie vom silbernen Band | IGP 2 | 95/96/96a | 
| Lena Kosmalla | Henry vom Rischmühlental (Boxer) | IGP 2 | 94/70/87a | 
| Lars Hartmann | Enja vom Berlin Devil (Boxer) | IGP 3 | 80/93/94a | 
| Lena Kosmalla | Igel vom Rischmühlental (Boxer) | IGP 3 | 95/89/90a | 
| Halina Rutkowski | Avian vom Kaulsdorfer Busch (Boxer) | IGP 3 | 80/85/86vh | 
| Claudia Schmidt | Lay-Max vom Wümminger Hof (Boxer) | IGP 3 | 95/95/90a | 
| Marc Schubert | Greza von Alt Bayern (Boxer) | FH 2 | 90 | 
| Thorsten Ruger | Aaron vom Schwarzen Herzog (Boxer) | FH 2 | 97 | 

